Продукция
Кабель силовой бронированный
ААБл-1
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 4 | 70.00 | ож |
| 4 | 70.00 | мп |
| 4 | 95.00 | ож |
| 4 | 95.00 | мп |
| 4 | 120.00 | ож |
| 4 | 120.00 | мп |
| 4 | 150.00 | ож |
| 4 | 150.00 | мп |
| 4 | 185.00 | ож |
| 4 | 185.00 | мп |
| 4 | 240.00 | мп |
ААБл-10
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 3 | 25.00 | ож |
| 3 | 35.00 | ож |
| 3 | 50.00 | ож |
| 3 | 70.00 | ож |
| 3 | 70.00 | мп |
| 3 | 95.00 | ож |
| 3 | 95.00 | мп |
| 3 | 120.00 | ож |
| 3 | 120.00 | мп |
| 3 | 150.00 | ож |
| 3 | 150.00 | мп |
| 3 | 185.00 | ож |
| 3 | 185.00 | мп |
| 3 | 240.00 | ож |
| 3 | 240.00 | мп |
ААБл-6
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 3 | 50.00 | ож |
| 3 | 70.00 | ож |
| 3 | 70.00 | мп |
| 3 | 95.00 | ож |
| 3 | 95.00 | мп |
| 3 | 120.00 | ож |
| 3 | 120.00 | мп |
| 3 | 150.00 | ож |
| 3 | 150.00 | мп |
| 3 | 185.00 | ож |
| 3 | 185.00 | мп |
| 3 | 240.00 | ож |
| 3 | 240.00 | мп |
ААБлГ-10
Посмотреть справочную информацию
ААШв-1
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 4 | 70.00 | ож |
| 4 | 70.00 | мп |
| 4 | 95.00 | ож |
| 4 | 95.00 | мп |
| 4 | 120.00 | ож |
| 4 | 120.00 | мп |
| 4 | 150.00 | ож |
| 4 | 150.00 | мп |
| 4 | 185.00 | ож |
| 4 | 185.00 | мп |
| 4 | 240.00 | мп |
ААШв-10
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 3 | 25.00 | ож |
| 3 | 35.00 | ож |
| 3 | 50.00 | ож |
| 3 | 70.00 | ож |
| 3 | 70.00 | мп |
| 3 | 95.00 | ож |
| 3 | 95.00 | мп |
| 3 | 120.00 | ож |
| 3 | 120.00 | мп |
| 3 | 150.00 | ож |
| 3 | 150.00 | мп |
| 3 | 185.00 | ож |
| 3 | 185.00 | мп |
| 3 | 240.00 | ож |
| 3 | 240.00 | мп |
ААШв-6
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 3 | 50.00 | ож |
| 3 | 70.00 | ож |
| 3 | 70.00 | мп |
| 3 | 95.00 | ож |
| 3 | 95.00 | мп |
| 3 | 120.00 | ож |
| 3 | 120.00 | мп |
| 3 | 150.00 | ож |
| 3 | 150.00 | мп |
| 3 | 185.00 | ож |
| 3 | 185.00 | мп |
| 3 | 240.00 | ож |
| 3 | 240.00 | мп |
АВБбШв
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 4 | 4.00 | |
| 4 | 6.00 | |
| 4 | 10.00 | |
| 4 | 16.00 | |
| 4 | 25.00 | |
| 4 | 35.00 | |
| 4 | 50.00 | |
| 4 | 70.00 | |
| 4 | 95.00 | |
| 4 | 120.00 | |
| 4 | 150.00 | |
| 4 | 185.00 |
АОСБ
Посмотреть справочную информацию
АСБГ-1
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 4 | 70.00 | ож |
| 4 | 70.00 | мп |
| 4 | 95.00 | ож |
| 4 | 95.00 | мп |
| 4 | 120.00 | ож |
| 4 | 120.00 | мп |
| 4 | 150.00 | ож |
| 4 | 150.00 | мп |
| 4 | 185.00 | ож |
| 4 | 185.00 | мп |
| 4 | 240.00 | мп |
АСБГ-10
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 3 | 25.00 | ож |
| 3 | 50.00 | ож |
| 3 | 70.00 | ож |
| 3 | 70.00 | мп |
| 3 | 95.00 | ож |
| 3 | 95.00 | мп |
| 3 | 120.00 | ож |
| 3 | 120.00 | мп |
| 3 | 150.00 | ож |
| 3 | 150.00 | мп |
| 3 | 185.00 | ож |
| 3 | 185.00 | мп |
| 3 | 240.00 | ож |
| 3 | 240.00 | мп |
АСБГ-6
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 3 | 50.00 | ож |
| 3 | 70.00 | ож |
| 3 | 95.00 | ож |
| 3 | 95.00 | мп |
| 3 | 120.00 | ож |
| 3 | 120.00 | мп |
| 3 | 150.00 | ож |
| 3 | 150.00 | мп |
| 3 | 185.00 | ож |
| 3 | 185.00 | мп |
| 3 | 240.00 | ож |
| 3 | 240.00 | мп |
АСБл(2л)-1
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 4 | 25.00 | ож |
| 4 | 35.00 | ож |
| 4 | 50.00 | ож |
| 4 | 70.00 | ож |
| 4 | 70.00 | мп |
| 4 | 95.00 | ож |
| 4 | 95.00 | мп |
| 4 | 120.00 | ож |
| 4 | 120.00 | мп |
| 4 | 150.00 | ож |
| 4 | 150.00 | мп |
| 4 | 185.00 | ож |
| 4 | 185.00 | мп |
| 4 | 240.00 | ож |
АСБл(2л)-10
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 3 | 185.00 | |
| 3 | 240.00 | |
| 3 | 150.00 | |
| 3 | 120.00 | |
| 3 | 95.00 | |
| 3 | 70.00 | |
| 3 | 50.00 | ож |
| 3 | 35.00 | ож |
| 3 | 25.00 | ож |
АСБл-6
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 3 | 25.00 | ож |
| 3 | 35.00 | ож |
| 3 | 50.00 | ож |
| 3 | 70.00 | ож |
| 3 | 70.00 | мп |
| 3 | 95.00 | ож |
| 3 | 95.00 | мп |
| 3 | 120.00 | ож |
| 3 | 120.00 | мп |
| 3 | 150.00 | ож |
| 3 | 150.00 | мп |
| 3 | 185.00 | мп |
| 3 | 240.00 | ож |
| 3 | 240.00 | мп |
АСШв
Посмотреть справочную информацию
ВБбШв
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 4 | 4.00 | |
| 4 | 6.00 | |
| 4 | 10.00 | |
| 4 | 16.00 | |
| 4 | 25.00 | |
| 4 | 35.00 | |
| 4 | 50.00 | |
| 4 | 70.00 | |
| 4 | 95.00 | |
| 4 | 120.00 | |
| 4 | 150.00 | |
| 4 | 185.00 |
ВБбШв-6
Посмотреть справочную информацию
ВБбШвнг-LS
Посмотреть справочную информацию
ВБбШнг
Посмотреть справочную информацию
ОСБ
Посмотреть справочную информацию
СБГ
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 4 | 70.00 | |
| 4 | 95.00 | |
| 4 | 150.00 | |
| 4 | 185.00 | |
| 4 | 240.00 |
СБГу-6
Посмотреть справочную информацию
СБл-1
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 4 | 70.00 | |
| 4 | 95.00 | |
| 4 | 120.00 | |
| 4 | 150.00 | |
| 4 | 185.00 | |
| 4 | 240.00 |
СБл-10
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 3 | 25.00 | |
| 3 | 35.00 | |
| 3 | 50.00 | |
| 3 | 70.00 | |
| 3 | 95.00 | |
| 3 | 120.00 | |
| 3 | 185.00 | |
| 3 | 240.00 |
ЦААШв
Посмотреть справочную информацию
ЦАСБ
Посмотреть справочную информацию
ЦСБ
Посмотреть справочную информацию
Задать вопрос
Многоканальный





