Продукция
Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией
АВВГ
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 2 | 2.50 | |
| 2 | 4.00 | |
| 2 | 6.00 | |
| 3 | 2.50 | |
| 3 | 4.00 | |
| 3 | 6.00 | |
| 3 | 10.00 | |
| 4 | 2.50 | |
| 4 | 4.00 | |
| 4 | 6.00 | |
| 4 | 10.00 | |
| 4 | 16.00 | |
| 4 | 25.00 | |
| 4 | 35.00 | |
| 4 | 50.00 | |
| 4 | 70.00 | |
| 4 | 95.00 | |
| 4 | 120.00 | |
| 4 | 150.00 | |
| 4 | 185.00 | |
| 5 | 2.50 | |
| 5 | 4.00 | |
| 5 | 6.00 | |
| 5 | 10.00 | |
| 5 | 16.00 | |
| 5 | 25.00 | |
| 5 | 35.00 | |
| 5 | 50.00 | |
| 5 | 70.00 | |
| 5 | 95.00 | |
| 5 | 120.00 | |
| 5 | 150.00 |
АВВГнг
Посмотреть справочную информацию
АВВГнг-LS
Посмотреть справочную информацию
ВВГ
Посмотреть справочную информацию
| Число жил | Cечение, мм | Тип |
|---|---|---|
| 2 | 1.50 | |
| 2 | 2.50 | |
| 2 | 4.00 | |
| 2 | 6.00 | |
| 3 | 1.50 | |
| 3 | 2.50 | |
| 3 | 4.00 | |
| 3 | 6.00 | |
| 3 | 10.00 | |
| 4 | 1.50 | |
| 4 | 2.50 | |
| 4 | 4.00 | |
| 4 | 6.00 | |
| 4 | 10.00 | |
| 4 | 16.00 | |
| 4 | 25.00 | |
| 4 | 35.00 | |
| 4 | 50.00 | |
| 4 | 70.00 | |
| 4 | 95.00 | |
| 4 | 120.00 | |
| 4 | 150.00 | |
| 5 | 1.50 | |
| 5 | 2.50 | |
| 5 | 4.00 | |
| 5 | 6.00 | |
| 5 | 10.00 | |
| 5 | 16.00 | |
| 5 | 25.00 | |
| 5 | 35.00 | |
| 5 | 50.00 | |
| 5 | 70.00 | |
| 5 | 95.00 | |
| 5 | 120.00 | |
| 5 | 150.00 | |
| 4 | 185.00 |
ВВГз-NYY
Посмотреть справочную информацию
ВВГнг
Посмотреть справочную информацию
ВВГнг-LS
Посмотреть справочную информацию
Задать вопрос
(812) 331-80-90
Многоканальный





